Từ ngày 01/3/2025, theo Quyết định số 385/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) được tổ chức lại thành 20 KBNN khu vực trên cả nước. Dưới đây là danh sách các KBNN khu vực, kèm theo địa bàn quản lý và trụ sở chính. Cụ thể:

1. Danh sách 20 Kho bạc nhà nước:
| STT | Tên đơn vị | Địa bàn quản lý | Trụ sở chính |
|---|---|---|---|
| 1 | KBNN khu vực I | Hà Nội | Hà Nội |
| 2 | KBNN khu vực II | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | KBNN khu vực III | Hải Phòng, Quảng Ninh | Hải Phòng |
| 4 | KBNN khu vực IV | Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình | Hưng Yên |
| 5 | KBNN khu vực V | Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình | Hải Dương |
| 6 | KBNN khu vực VI | Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng | Bắc Giang |
| 7 | KBNN khu vực VII | Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang | Thái Nguyên |
| 8 | KBNN khu vực VIII | Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai | Vĩnh Phúc |
| 9 | KBNN khu vực IX | Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu | Điện Biên |
| 10 | KBNN khu vực X | Thanh Hóa, Nghệ An | Thanh Hóa |
| 11 | KBNN khu vực XI | Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị | Hà Tĩnh |
| 12 | KBNN khu vực XII | Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi | Quảng Nam |
| 13 | KBNN khu vực XIII | Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng | Khánh Hòa |
| 14 | KBNN khu vực XIV | Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông | Gia Lai |
| 15 | KBNN khu vực XV | Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương | Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 16 | KBNN khu vực XVI | Tây Ninh, Bình Phước | Bình Dương |
| 17 | KBNN khu vực XVII | Long An, Tiền Giang, Bến Tre | Long An |
| 18 | KBNN khu vực XVIII | Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng | Trà Vinh |
| 19 | KBNN khu vực XIX | An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang | Cần Thơ |
| 20 | KBNN khu vực XX | Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu | Kiên Giang |
2. Những thay đổi quan trọng trong hệ thống KBNN:
Giảm từ hơn 60 đơn vị xuống còn 20 khu vực, tập trung vào các trung tâm kinh tế quan trọng.
Tăng cường số hóa, các giao dịch ngân sách được thực hiện trực tuyến nhiều hơn.
Thay đổi địa bàn phụ trách, một số tỉnh trước đây có KBNN riêng nay sẽ thuộc quản lý của KBNN khu vực lớn hơn.
Tăng cường kiểm soát tài chính công, minh bạch ngân sách, giảm thiểu sai sót trong thu – chi.
3. Lợi ích của việc tái cơ cấu:
Đối với người dân & doanh nghiệp:
Giao dịch điện tử thuận tiện hơn, giảm thủ tục hành chính.
Rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục tài chính.
Hạn chế tình trạng chồng chéo trong quản lý ngân sách.
Đối với hệ thống tài chính Nhà nước:
Quản lý ngân sách tập trung, minh bạch hơn.
Giảm chi phí vận hành hệ thống Kho bạc.
Nâng cao chất lượng dịch vụ công.
4. Cách thức giao dịch với Kho bạc Nhà nước từ 01/3/2025
Doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện các thủ tục tài chính qua hệ thống trực tuyến của KBNN.
Việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý thanh toán, quyết toán ngân sách sẽ được thực hiện theo mô hình số hóa.
Các KBNN tỉnh trước đây sẽ sát nhập vào KBNN khu vực, một số dịch vụ sẽ được điều chỉnh về cơ quan chủ quản mới.



